X1 Baureihe
Die X1 zeichnet sich durch die Geschwindigkeit sowohl für die Rüstzeit als auch in der Druckfolge aus. Eine handliche Maschine für Gross- und Kleinserien in Werbedruck und Industrie.
Funktionen:- Geschlossene Farbgebersysteme
- Tamponreinigung
- Pneumatische Zweifarben-Tamponverschiebung
- Automatische Farbverdünnung durch Viscomix™
- Pneumatische / elektrische Drehvorrichtung
- Digitale Schnittstelle
- Rundschaltteller / Automation
- Touch Screen
X1-170, 1-2 Farben
| Druckleistung: |
| ||||
| Druckkraft: | max. 1800N | ||||
| Antrieb: | pneumatisch | ||||
| Luftverbrauch: | 110 l/min | ||||
| Druckluftanschluss: | 5–6 bar (87 psi) | ||||
| Steuerung: | Microprozessor | ||||
| Elektrischer Anschluss: | 110–240V / 50–60Hz. | ||||
| Gewicht: | 110kg | ||||
| Klischeegrösse: | L: 250 W: 70-170 mm | ||||
| Klischeedicke: | 0.5/10mm | ||||
| Töpfe: | 56-120mm Oval 120 x 370mm | ||||
| Anzahl Farben: | max. 2 | ||||
| Datenblatt in PDF: | Datenblatt X1 |
X1-440 1-4 Farben
| Druckleistung: |
| ||||
| Druckkraft: | max. 3000N | ||||
| Antrieb: | pneumatisch | ||||
| Luftverbrauch: | 110 l/min | ||||
| Druckluftanschluss: | 5–6 bar (87 psi) | ||||
| Steuerung: | Microprozessor | ||||
| Elektrischer Anschluss: | 110–240V / 50–60Hz. | ||||
| Gewicht: | 110kg | ||||
| Klischeegrösse: | L: 250 W: 70 - 440 mm | ||||
| Klischeedicke: | 0.5/10mm | ||||
| Töpfe: | 56 - 120mm Oval 120/370 mm | ||||
| Anzahl Farben: | max. 4 | ||||
| Datenblatt in PDF: | Datenblatt X-1 |
X1-620 1-4 Farben
| Druckleistung: |
| ||||
| Druckkraft: | max. 3000N | ||||
| Antrieb: | pneumatisch | ||||
| Luftverbrauch: | 110 l/min | ||||
| Druckluftanschluss: | 5–6 bar (87 psi) | ||||
| Steuerung: | Microprozessor | ||||
| Elektrischer Anschluss: | 110–240V / 50–60Hz. | ||||
| Gewicht: | 110kg | ||||
| Klischeegrösse: | L: 250 W: 70-620 mm | ||||
| Klischeedicke: | 0.5/10mm | ||||
| Töpfe: | 56 - 120mm Oval bis zu 120/370mm | ||||
| Anzahl Farben: | max. 4 | ||||
| Datenblatt (PDF): | Datenblatt X-1 |